国六东风多利卡9方吸污车|东风大多利卡8吨吸污车
底盘配置:底盘配置:东风多利卡3800轴距,采用朝柴170马力发动机,,万里扬6档变速箱,2030单排驾驶室,2.7T前桥,5.5T后桥,245真空胎,双层大梁,断气刹,空调,电动门窗,中控锁。
上装配置: 罐体容积9立方,采用武钢Q345自动焊接,壁厚6mm,封头8mm,吸满小于7分钟,打气排干4分钟,标配山东sk-9型水循环真空泵,罐体双液压举升,尾盖液压开启,机械锁紧,加装洗手装置,视污窗,防溢阀,配8米吸污管1根,尾部安装自流口,导流板,随车工具一套,上户发票,整车合格证,底盘合格证,保修手册,全国服务站名录。
【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 产品型号 | CLW5120GXWE6 |
产品名称 | 吸污车 | 罐体容积(m3) | 9 |
总质量(Kg) | 11995 | 外形尺寸(mm) | 6850×2280×3060 |
额定载质量(Kg) | 6220 | 前悬/后悬(mm) | 1130/1920 |
整备质量(Kg) | 5580 | 最高车速(Km/h) | 103 |
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1125SJ8CDC | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3800 | ||
轮胎规格 | 245/70R19.5,8.25R20 | ||
钢板弹簧片数 | 8/10+7,12/12+9 | 前轮距(mm) | 1745,1802 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1630,1650 |
排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D25TCIF1 CY4SK261 CY4SK361 |
昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 |
2499 3856 3856 |
110 125 125 |