聚尘王牌HNY5040TDYS5型多功能抑尘车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 聚尘王牌HNY5040TDYS5型多功能抑尘车 | 外形尺寸: | 599020603000,2600(mm) |
底盘型号: | SSF1042HDJ54 | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 22/18(°) |
额定质量: | 1000,1065(Kg) | 前悬后悬: | 1140/1550(mm) |
整备质量: | 3300(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | SSF1042HDJ54 | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | (mm) |
轴距: | 3300,3100(mm) | 后轮距: | (mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | |
轮胎数: | 轴荷: | 1850/2645 | |
轮胎规格: | |||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
4DW93-84E5 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 2540 | 64/88 |
WP2.3Q110E50 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 2290 | 81/111 |
4B2-95C50 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2545 | 70/96 |
4DW94-95E5 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 2720 | 72/98 |
YN27CRE1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2672 | 70/96 |
YCD4N4S-110 | 广西玉柴动力机械有限公司 | 2799 | 80/109 |
CA4DB1-11E5 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 2200 | 80/109 |
专用功能说明: | |||
随底盘选装驾驶室,选装后部平台结构;选装箱体两侧卷帘门结构和两侧不开窗结构,选装后部不同规格的喷雾机结构;仅采用3300mm轴距;侧防护材料Q235,螺栓连接;后防护材料Q235,焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,离地高度(mm):460;ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M;该车主要装置是喷雾机,用于降低空气中的灰尘,雾霾等现象. |
时风4.5吨蓝牌洒水车:风驰1800单排驾驶室,3300轴距,潍柴110马力,5档带副变速箱,方向助力,1058后桥,7.00-16尼龙胎,ABS,断气刹。标配前冲,后洒,侧喷,后平台高炮
上装部分:时风专用底盘洒水车罐体采用机器压板一次性成型技术,采用先进旋边机,罐体包罐机工艺保证了罐体制作的精度和美观。罐内隔板具有防波作用,以减低汽车行驶时罐体液体的冲击。泵进泵出,消防栓接口,前冲、后洒、侧喷、后工作平台带绿化水炮,垂直吸程≧7米,洒水宽度≧14-16米,射程≧25-30米,引水时间<12min。配备自流阀、滤网、带自吸自排功能。两根等长输水管,金属漆,其余标配。可加装空调、加装药盘、气动控制阀、喷药设备、罐内防腐、雾炮等。
时风4.5吨蓝牌洒水车 全方位展示图