【整车主要技术参数】 | |||
车辆名称 | 国六解放10方绿化喷洒车 | 整车型号 | CLW5120GPSC6 |
总质量(kg) | 11995(Kg) | 整备质量(kg) | 4970(Kg) |
额定质量(kg) | 6830(Kg) | 罐体有效容积(m3) | 7.17 |
外形尺寸 | 7205X22502850(mm) | 轴距 | 3900mm |
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 最高车速(km/h) | 100 |
洒水宽度 | 15M | 水炮扬程 | 30M |
垂直吸程 | 7M | 水泵流量 | 20m3/时 |
水泵扬程 | 90 | 罐体尺寸 | 4300×1900×1270(mm) |
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | CA1120P40K59L4BE6A84 | 商标名称 | 解放牌 |
生产企业 | 中国第一汽车集团有限公司 | ||
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轮胎规格 | 245/70R19.5 | 燃料种类 | 柴油 |
排放依据标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量(ml) | 发动机功率 |
WP3NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 118kw/160ps |
国六解放10 方洒水车整车基本参数:
◆ 产品型号: CLW5160GSSC6
◆ 底盘型号: CA1160P62K1L2A2E6Z
◆ 罐体容积:10 立方
◆ 前冲洒水宽度: 前冲可达到 14-16 米
◆ 后平台洒水高炮:扬程可达到 26-28 米,高炮 360 度旋转
◆ 罐体材质: 优质碳钢(4mm 厚),武钢钢材
◆ 专用洒水泵: 程力威牌大功率水泵,垂直吸程 8 米
◆ 常规功能配置: 前冲,后洒,侧喷,洒水高炮,消防接口
◆ 罐体颜色: 常规颜色:银白/绿(可定制
序号 名称 型号、规格
1 整车品牌 CLW5160GSSC6 型洒水车
2 发动机 CA4DH1-18E6(中国第一汽车集团)180马力
3 整车尺寸 7380*2520*3200
4 总质量 16200kg
5 整备质量 6650kg
6 额定载质量 9355kg
8 轮胎 90.00-20 钢丝轮胎
9 轴距 4000mm
10 空调 原装空调
11 变速箱 解放牌 CA6T123 变速器
12 后桥 车桥Ф378 铸造桥(自动调整臂、国产 ABS)